<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tool Box</title>
	<atom:link href="http://www.toolbox.webeverest.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toolbox.webeverest.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 09:03:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Toyota wzywa do serwisu 3,8 mln aut</title>
		<link>http://www.toolbox.webeverest.pl/2010/02/24/toyota-wzywa-do-serwisu-38-mln-aut/</link>
		<comments>http://www.toolbox.webeverest.pl/2010/02/24/toyota-wzywa-do-serwisu-38-mln-aut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[niwelator optyczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toolbox.webeverest.pl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Wadliwa mata podłogowa wpływająca na blokowanie się pedału gazu jest przyczyna największej w historii motoryzacji akcją serwisową. Usterka może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia użytkowników samochodu. Opracowano system naprawczy dla aktualnych właścicieli pojazdów. Używając do tego celu specjalne narzędzie  niwelator optyczny. Polega na zamontowaniu specjalnej  stalowej wkładki wzmacniającej miejsce styku okładziny i pedału. Jej zainstalowanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wadliwa mata podłogowa wpływająca na blokowanie się pedału gazu jest przyczyna największej w historii motoryzacji akcją serwisową. Usterka może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia użytkowników samochodu. Opracowano system naprawczy dla aktualnych właścicieli pojazdów. Używając do tego celu specjalne narzędzie  <strong>niwelator optyczny</strong>. Polega na zamontowaniu specjalnej  stalowej wkładki wzmacniającej miejsce styku okładziny i pedału. Jej zainstalowanie wyeliminuje tarcie, mogące powodować zacinanie się pedału. Toyota oficjalnie potwierdziła skuteczność zmodyfikowanych pedałów  gazu poprzez drobiazgowe badania. W badaniu zastosowano specjalny <strong>niwelator optyczny</strong> wykorzystywany w fabryce  aut koncepcyjnych toyoty. Marka zobowiązała się dostawczy specjalistyczne narzędzie by po każdej naprawie dokonać prostych pomiarów <strong>niwelatorem optycznym </strong>by wyeliminować zacinający siei pedał gazu.</p>
<div id="attachment_34" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-34" title="niwelator optyczny" src="http://www.toolbox.webeverest.pl/wp-content/uploads/2010/02/toyota_avensis_261-300x199.jpg" alt="niwelator optyczny" width="300" height="199" /><p class="wp-caption-text">niwelator optyczny</p></div>
<p>W ciągu ostatnich 4 lat Toyota zanotowała ponad 100 wypadków spowodowanych zablokowanym pedałem gazu. Wadę stwierdzono w pięcia modelach Toyota  Camry, Prius, Awalon, Tacoma, Tundra. Przymusową kontrole niwelatorem optycznym musi zanotować prawie 4 miliony samochodów Toyoty.<br />
Toyota kojarzona kiedyś z niezawodnością, traci wizerunek solidnego samochodu. W ciągu ostatnich czterech lat do serwisu wezwano prawie milion samochodów w związku z fabryczną wadą drążka układu kierowniczego. Akcje serwisowe prowadzone były głównie na terenie Europy, Azji i Ameryki Północnej. Tegoroczna akcja serwisowa wpędza Japońska markę w poważne kłopoty finansowe. Toyot zanotowała ogromne spadki na giełdzie i stale notuje spadki sprzedaży, po ostatniej akcji serwisowej sprzedaż zmalała o jedna trzecia!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolbox.webeverest.pl/2010/02/24/toyota-wzywa-do-serwisu-38-mln-aut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niwelatory</title>
		<link>http://www.toolbox.webeverest.pl/2010/02/19/niwelatory/</link>
		<comments>http://www.toolbox.webeverest.pl/2010/02/19/niwelatory/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[niwelator]]></category>
		<category><![CDATA[niwelatory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toolbox.webeverest.pl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Nowy rok przyniósł świetne wieści geodetom specjalizującym się i pomiarach niwelatorami optycznymi. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej z zachodu zaczęły spływać nowe technologie i zagraniczni inwestorzy. Takim właśnie inwestorem jest firma Snaley &#38; Swenson która  wraz z wejściem na polski rynek, wprowadza nowe dotąd niedostępne w Polsce narzędzia geodezyjne. Mowa głównie o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		STRONG { font-weight: bold } --><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: normal;">Nowy rok przyniósł świetne wieści geodetom specjalizującym się i pomiarach<a href="http://narzedzia-stanley.pl/"> </a></span></span></strong><strong><span style="font-size: small;"><strong>niwelatorami opt</strong></span></strong><strong><span style="font-size: small;"><strong>y</strong></span></strong><strong><span style="font-size: small;"><strong>cznymi.</strong></span></strong><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: normal;"> Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej z zachodu zaczęły spływać nowe technologie i zagraniczni inwestorzy. Takim właśnie inwestorem jest firma Snaley &amp; Swenson która  wraz z wejściem na polski rynek, wprowadza nowe dotąd niedostępne w Polsce narzędzia geodezyjne. Mowa głównie o </span></span></strong><strong><span style="font-size: small;"><strong>niwelatorach optycznych</strong></span></strong><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: normal;"> oraz </span></span></strong><strong><span style="font-size: small;"><strong>dalmierzach.</strong></span></strong><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: normal;"> Jaki poinformował nas dyrektor ds. sprzedaży Jarosław Stroiński Stanley&amp; Swenson zamierza wypościć na rynek kilka typów niwelatorów </span></span></strong><strong><span style="font-size: small;"><strong>optycznych.</strong></span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: small;"><strong><br />
</strong></span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: small;"><strong>Niwelator optyczny- </strong></span></strong><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: normal;">prosty w obsłudze. Dzięki wbudowanemu kompensatorowi samo poziomuje się, tak więc od razu po postawieniu można zacząć pomiary. Dokładności tego </span></span></strong><strong><span style="font-size: small;"><strong>niwelatora</strong></span></strong><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: normal;"> to +/- 2,5 mm na kilometr podwójnej niwelacji. Niwelator ten przeznaczony jest do prostych pomiarów nie przekraczających 200 metrów. Przewidywany przedział cenowy 499-5000 zł.</span></span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: small;"><strong>Niwelator elektroniczny</strong></span></strong><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: normal;">- w przypadku tego narzędzia wystarczy ustawić punkt ostrości , wycelować na łatkę, nacisnąć przycisk i pomiar zostanie wykonany automatycznie. </span></span></strong><strong><span style="font-size: small;"><strong>Niwelator </strong></span></strong><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: normal;">ten jest bardziej zaawansowany niż </span></span></strong><strong><span style="font-size: small;"><strong>niwelator optyczny</strong></span></strong><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: normal;">. Wbudowane programy do prowadzenia </span></span></strong><strong><span style="font-size: small;"><strong>niwelacji</strong></span></strong><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: normal;"> wystarczają nawet do najbardziej skomplikowanych pomiarów, a ich wysoka dokładność klasyfikuje je w czołówce najczęściej kupowanych w 2009 roku tuz za </span></span></strong><strong><span style="font-size: small;"><strong>niwelatorami optycznymi.</strong></span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: small;"><strong><br />
</strong></span></strong></p>
<p>Trzecim typem<strong> niwelatorów </strong>jest<strong> niwelator laserowy</strong> wykorzystywany w budownictwie. Proces pomiaru realizowany jest za pomocą płaszczyzny  tworzonej przez laser. Dzięki temu po położeniu <strong>niwelatora</strong> na statywie układ od raz samo poziomuje się i realizuje poziomą płaszczyznę odniesienia. W przeciwieństwie ido wcześniej opisywanego <strong>niwelatora optycznego, niwelator </strong><span style="font-weight: normal;">ten ma opcje graficzna i dźwiękowa prezentacji pomiarów.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolbox.webeverest.pl/2010/02/19/niwelatory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prostowanie ramy auta</title>
		<link>http://www.toolbox.webeverest.pl/2010/01/07/prostowanie-ramy-auta/</link>
		<comments>http://www.toolbox.webeverest.pl/2010/01/07/prostowanie-ramy-auta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 11:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toolbox.webeverest.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[
Zapraszam do oglądania filmiku, jaki znalazłem ostatnio w sieci. Jest to klip traktujący o naprawie samochodów, a w tym konkretnym przypadku pokazuje jak ramy aut są prostowane po wypadkach przy użyciu samochodowej maszyny do ram i hydraulicznego ramienia to odwrócenia skutków uderzenia. Można się &#8220;nauczyć&#8221; jak to się robi w tym darmowym klipie wideo, oczywiście [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="405" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lfPkCfT1YMY&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/v/lfPkCfT1YMY&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Zapraszam do oglądania filmiku, jaki znalazłem ostatnio w sieci. Jest to klip traktujący o naprawie samochodów, a w tym konkretnym przypadku pokazuje jak ramy aut są prostowane po wypadkach przy użyciu samochodowej maszyny do ram i hydraulicznego ramienia to odwrócenia skutków uderzenia. Można się &#8220;nauczyć&#8221; jak to się robi w tym darmowym klipie wideo, oczywiście nie wszyscy mamy do dyspozycji takie wynalazki jak hydrauliczne prostownice, więc należy sobie radzić czasem samemu. Do takich napraw najczęściej nie da się podejść bez specjalistycznego sprzętu i odrobiny umiejętności i zaznajomienia z tematem naprawy samochodów. W ostateczności, gdy nic już nie skutkuje i nasz samochód odmówi nam posłuszeństwa z pomocą może nam przyjść <strong>wypożyczalnia samochodów w Gdańsku</strong>. Nie jest to rozwiązanie tanie, ale w sytuacji kiedy nie mamy jak uruchomić naszego pojazdu a musimy szybko znaleźć się w innym miejscu jest to jedyne wyjście. Zapraszam od oglądania filmu i dzielenia się swoimi opiniami na jego temat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolbox.webeverest.pl/2010/01/07/prostowanie-ramy-auta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naprawy samochodów</title>
		<link>http://www.toolbox.webeverest.pl/2010/01/07/naprawy-samochodow/</link>
		<comments>http://www.toolbox.webeverest.pl/2010/01/07/naprawy-samochodow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toolbox.webeverest.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Pojazd się przegrzewa, Temperatura podnosi się powoli więc pierwszą logiczną rzeczą do wymiany jest termostat. Termostaty nie są zbyt drogie, a ich wymiana jest o wiele tańsza niż wymiana pompy wodnej. Można je sprawdzić przez zagotowanie wody i sprawdzenie czy pompa się otwiera. W związku z niskimi kosztami i niewielkim nakładem pracy zazwyczaj najlepiej wymienić [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pojazd się przegrzewa, Temperatura podnosi się powoli więc pierwszą logiczną rzeczą do wymiany jest termostat. Termostaty nie są zbyt drogie, a ich wymiana jest o wiele tańsza niż wymiana pompy wodnej. Można je sprawdzić przez zagotowanie wody i sprawdzenie czy pompa się otwiera. W związku z niskimi kosztami i niewielkim nakładem pracy zazwyczaj najlepiej wymienić termostat. Pojazd o którym rozmawiamy to GMC sonoma s10 4,3 litra V6, aczkolwiek wymiana termostatu w każdym samochodzie jest prawie taka sama.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-20" title="engine" src="http://www.toolbox.webeverest.pl/wp-content/uploads/2010/01/engine.jpg" alt="engine" width="300" height="200" /></p>
<p>Wymiana wydechu w maździe miata z 1996 roku. Podobnie jak z termostatem wymiana wydechu będzie praktycznie taka sama jak w każdym innym samochodzie, ewentualnie z drobnymi różnicami. Przyczyną wymiany wydechu może być przeciekający fabryczny wydech, lub pogoń za większą ilością koni mechanicznych. Przy wymianach dokonywanych w samochodach często przydają się <strong>klucze nasadowe</strong>, różnych kształtów i rozmiarów. Często warto zainwestować w klucze o przedłużonych trzonkach dzięki czemu możemy dotrzeć do trudno dostępnych miejsc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolbox.webeverest.pl/2010/01/07/naprawy-samochodow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daylon Niwelator</title>
		<link>http://www.toolbox.webeverest.pl/2010/01/06/daylon-niwelator/</link>
		<comments>http://www.toolbox.webeverest.pl/2010/01/06/daylon-niwelator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 14:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toolbox.webeverest.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Daylon Niwelator jest programem do modelowania terenów i map wysokościowych stworzonym przez Daylon Graphics Ltd.. Program został napisany przez Raya Gardnera w 1998 roku i do dziś dnia doczekał się wersji 3.1. Niwelator zaczynał jako część wcześniejszego programu NavCam będącym narzędziem do POV-Ray raytraceru. Korzysta z kilku dodatkowych bibliotek, wśród których jest GDAL który zapewnia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daylon Niwelator jest programem do modelowania terenów i map wysokościowych stworzonym przez Daylon Graphics Ltd.. Program został napisany przez Raya Gardnera w 1998 roku i do dziś dnia doczekał się wersji 3.1. <strong>Niwelator </strong>zaczynał jako część wcześniejszego programu NavCam będącym narzędziem do POV-Ray raytraceru. Korzysta z kilku dodatkowych bibliotek, wśród których jest GDAL który zapewnia georeferencje i dodatkowe wsparcie dla rozszerzeń plików.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15" title="Niwelator_3" src="http://www.toolbox.webeverest.pl/wp-content/uploads/2010/01/Niwelator_3.JPG" alt="Niwelator_3" width="300" height="225" /><br />
Okno programu <strong>Niwelator</strong> przedstawia się w dwóch panelach przedstawiających jeden zwykły widok mapy wysokości, i drugi przedstawiający przy wykorzystaniu standardu OpenGL mape wysokości (i powiązanych elementów) w 3D. Modelowanie i większość innych narzędzi mogą być użyte w każdym panelu. Wszelkie zmiany sa wyświetlane na bieżąco w obydwu widokach, zapewniając interaktywne uczucie procesu modelowania. Modelowanie to oparte jest metaforze programu malującego podobnego do Adobe Photoshop, przy wykorzystaniu pędzli, narzędzi selekcji i temu podobnych. Tekstury i poziomy wody również mogą być edytowane na bieżąco. Mapa poziomów może być płaska lub przedstawiona przestrzennie z wykorzystaniem krzywych z wykorzystaniem mapowania przemieszczeń na okręgach, strefach okręgów, cylindrach czy temu podobnych. Kształty wektorowe są dostępne przy wykorzystaniu oddzielnej warstwy wektorowej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolbox.webeverest.pl/2010/01/06/daylon-niwelator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistrzostwa Drwali</title>
		<link>http://www.toolbox.webeverest.pl/2010/01/06/mistrzostwa-drwali/</link>
		<comments>http://www.toolbox.webeverest.pl/2010/01/06/mistrzostwa-drwali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 13:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toolbox.webeverest.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[
Zapraszam do obejrzenia filmu z Mistrzostw Drwali odbywających się w Beskidzie Żywieckim, we wsi górskiej Przybędza. Dla zwycięzców przewidziano ciekawe nagrody, za pierwsze miejsce 5000 zł, za II miejsce zawodnik otrzyma dwie piły motorowe Husquarna a za II miejsce 1000 puszek piwa &#8220;Harnaś&#8221;. Dodatkowo przewidziano wiele konkursów dla publiczności z równie atrakcyjnymi nagrodami sprzętowymi, różnego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="405" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/J9TQ4P4yqY4&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/v/J9TQ4P4yqY4&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span>Zapraszam do obejrzenia filmu z Mistrzostw Drwali odbywających się w Beskidzie Żywieckim, we wsi górskiej Przybędza. Dla zwycięzców przewidziano ciekawe nagrody, za pierwsze miejsce 5000 zł, za II miejsce zawodnik otrzyma dwie piły motorowe Husquarna a za II miejsce 1000 puszek piwa &#8220;Harnaś&#8221;. Dodatkowo przewidziano wiele konkursów dla publiczności z równie atrakcyjnymi nagrodami sprzętowymi, różnego rodzaju narzędziami budowlanymi i użytkowymi typu <strong>niwelatory</strong>, <strong>klucze nasadowe</strong>,</span><strong>dalmierz</strong>,<span> młotki i inne. Zapraszam do oglądania tego zapierającego dech w piersiach konkursu. Praca drwala należy do jednej z najcięższych fizycznie przez co konkurs mimo swojej przyjemnej atmosfery nabiera pozytywnego współzawodnictwa. Dzielcie się swoimi opiniami na temat tego typu akcji i konkursów, zapraszam !<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolbox.webeverest.pl/2010/01/06/mistrzostwa-drwali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roy Arnold i jego wkład w sektor narzędzi</title>
		<link>http://www.toolbox.webeverest.pl/2010/01/06/roy-arnold-i-jego-wklad-w-sektor-narzedzi/</link>
		<comments>http://www.toolbox.webeverest.pl/2010/01/06/roy-arnold-i-jego-wklad-w-sektor-narzedzi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 13:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toolbox.webeverest.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Niedawno dowiedziałem się że Roy Arnold odszedł od nas na zawsze. Pewnie zastanawiacie się dlaczego wspominam tego gentlemana. Roy Arnold był jednym z pierwszych i najważniejszych pionierów w produkcji narzędzi i wczesnej dystrybucji narzędzi użytkowych. Jednak najważniejszym osiągnięciem tego pana było zachęcanie do rozwijania tej dziedziny na całym świecie. Opublikował on pokaźną liczbę bardzo ważnych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niedawno dowiedziałem się że Roy Arnold odszedł od nas na zawsze. Pewnie zastanawiacie się dlaczego wspominam tego gentlemana. Roy Arnold był jednym z pierwszych i najważniejszych pionierów w produkcji narzędzi i wczesnej dystrybucji narzędzi użytkowych. Jednak najważniejszym osiągnięciem tego pana było zachęcanie do rozwijania tej dziedziny na całym świecie. Opublikował on pokaźną liczbę bardzo ważnych książek na temat konstrukcji, kompletowania i rozwijaniu narzędzi użytkowych takich jak <strong>dalmierz</strong>, <strong>niwelator optyczny</strong> czy <strong>klucze nasadowe</strong>. Człowiek ten zajmował się trwałą i aktywną propagowaniem wykorzystywania starszych narzędzi. Opublikował on również wiele dzieł na temat pracy z drewnem i potrzebnych do tego narzędzi, wydał dzieło Billa Goodmana (&#8221;Brytyjscy Konstruktorzy Samolotów od 1700&#8243;-jest jednym z nich), przedrukował niezliczone ilości katalogów z których korzystamy dziś podczas poszukiwań potrzebnych nam narzędzi.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-7" title="tools_3" src="http://www.toolbox.webeverest.pl/wp-content/uploads/2010/01/tools_31.jpg" alt="tools_3" width="300" height="225" /><br />
Roy Arnold wraz ze swoim partnerem Phillipem Walkerem nie chcieli tylko sprzedawać narzędzi, chcieli również edukować ludzi dlaczego te narzędzia które oni sprzedają są tak interesujące i jak ważne są one z punktu widzenia historii. Skupiali się oni na kupowaniu używanych tanich narzędzi używanych do &#8220;naprawienia szopy&#8221;, lecz rzadziej narzędzi o wielkiej historycznej wartości chyba że były to dzieła sztuki i kunsztu wśród innych dostępnych na rynku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolbox.webeverest.pl/2010/01/06/roy-arnold-i-jego-wklad-w-sektor-narzedzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

